Los precios son referenciales. Para confirmar su presupuesto, comuníquese con nosotros.
LISTA DE ESTUDIOS | ||||
Código | Descripción | Posición | Arancel (I.V.A. incluído) | |
---|---|---|---|---|
252 | 17 - CETOSTEROIDES | G. 100.000 | ||
504 | 25 - OH VITAMINA D | G. 250.000 | ||
262 | 5 - HIDROXIINDOLACETICO | G. 350.000 | ||
1 | ACIDO ACETIL SALICILICO | G. 100.000 | ||
584 | ACIDO CITRICO | G. 50.000 | ||
4 | ACIDO FOLICO | G. 130.000 | ||
5 | ACIDO FOLICO ERITROCITARIO | G. 130.000 | ||
7 | ACIDO LACTICO | G. 100.000 | ||
451 | ACIDO LACTICO (venoso) | G. 100.000 | ||
8 | ACIDO URICO | G. 10.000 | ||
9 | ACIDO URICO | G. 20.000 | ||
10 | ACIDO VALPROICO | G. 150.000 | ||
11 | ACIDO VANIL MANDELICO | G. 150.000 | ||
12 | ACTH | G. 180.000 | ||
585 | ACTH PM | G. 180.000 | ||
657 | ACTIVIDAD DE LA RENINA | G. 800.000 | ||
432 | ADENOVIRUS AG - SEC. FARINGEA | G. 150.000 | ||
433 | ADENOVIRUS AG - SE. FARINGEA | G. 150.000 | ||
485 | ADENOVIRUS - HECES | G. 120.000 | ||
280 | ADENOVIRUS - ac IgG | G. 150.000 | ||
281 | ADENOVIRUS - ac IgM | G. 150.000 | ||
15 | ADENOVIRUS - Ag | G. 150.000 | ||
677 | ADS - ADA (Adenosina desaminasa) | G. 100.000 | ||
553 | AGLUTININAS A ac | G. 70.000 | ||
24 | AGLUTININAS B - ac | G. 70.000 | ||
600 | ALBUMINA | G. 20.000 | ||
27 | ALBUMINA | G. 20.000 | ||
30 | ALDOLASA | G. 50.000 | ||
582 | ALDOSTERONA | G. 200.000 | ||
31 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | G. 100.000 | ||
85 | ALFA FETO PROTEINA | G. 100.000 | ||
18 | ALFA FETO PROTEINA | G. 100.000 | ||
315 | AMIKACINA | G. 1.500.000 | ||
34 | AMILASA | G. 30.000 | ||
33 | AMILASA | G. 30.000 | ||
359 | AMILASA - ORINA SIMPLE | G. 30.000 | ||
26 | AMILASA - SANGRE | G. 30.000 | ||
37 | AMONIO | G. 150.000 | ||
38 | ANA (Ac. Antinucleares) | G. 80.000 | ||
699 | ANA (Ac. Antinucleares) IgA | G. 80.000 | ||
697 | ANA (Ac. Antinucleares) IgG | G. 80.000 | ||
698 | ANA (Ac. Antinucleares) IgM | G. 80.000 | ||
695 | ANA (Ac. Antinucleares) TOTAL, ANA (IgA + IgG + IgM) | G. 80.000 | ||
694 | ANATOMIA PATOLOGICA - BIOPSIA | G. 500.000 | ||
41 | ANCA - MPO (ANCAp) | G. 120.000 | ||
40 | ANCA - PR3 (ANCAc) | G. 120.000 | ||
42 | ANDROSTENEDIONA | G. 90.000 | ||
43 | ANFETAMINAS (AMP) | G. 100.000 | ||
322 | ANTI CCP - ac IgG (Peptido Citrulinado Ciclico) | G. 200.000 | ||
598 | ANTI Jo | G. 120.000 | ||
599 | ANTI RnP | G. 120.000 | ||
409 | ANTI Ro | G. 120.000 | ||
246 | ANTI Scl 70 - ac | G. 100.000 | ||
247 | ANTI Sm | G. 100.000 | ||
572 | ANTI TIROGLOBULINA | G. 90.000 | ||
571 | ANTI TPO | G. 90.000 | ||
384 | ANTICARDIOLIPINA - ac IgA | G. 100.000 | ||
630 | ANTICARDIOLIPINA - ac IgG | G. 100.000 | ||
631 | ANTICARDIOLIPINA - ac IgM | G. 100.000 | ||
48 | ANTICOAGULANTE LUPICO | G. 180.000 | ||
623 | ANTICOAGULANTE LUPICO DRVV SCREEN | G. 180.000 | ||
624 | ANTICOAGULANTE LUPICO NORMALIZADO CONFIRMATORIO | G. 180.000 | ||
654 | ANTICUERPO Anti GAD 65 | G. 600.000 | ||
648 | ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS (TCA) | G. 100.000 | ||
447 | ANTI - FOSFOLIPIDOS IGG | G. 100.000 | ||
446 | ANTI - FOSFOLIPIDOS-IGM | G. 100.000 | ||
46 | ANTIGENOS FEBRILES - REACCION DE WIDAL | G. 100.000 | ||
612 | ANTI - SARS - CoV - 2 (anticuerpos maduros alta afinidad) | G. 200.000 | ||
424 | ANTITRANSGLUTAMINASA IgA | G. 120.000 | ||
465 | ANTITRANSGLUTAMINASA IgG | G. 120.000 | ||
59 | ANTITROMBINA III | G. 200.000 | ||
248 | APCA - ac | G. 100.000 | ||
316 | APOLIPOPROTEINA A - 1 | G. 100.000 | ||
317 | APOLIPOPROTEINA - B | G. 100.000 | ||
303 | APT - Hb FETAL | G. 100.000 | ||
652 | ASCA, (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE) AC IgA | G. 120.000 | ||
653 | ASCA, (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE) AC IgG | G. 120.000 | ||
318 | ASPERGILLUS GALACTOMANANO, ANTIGENO | G. 200.000 | ||
51 | ASTO | G. 20.000 | ||
67 | B2 MICROGLOBULINA | G. 100.000 | ||
68 | B2 MICROGLOBULINA | G. 100.000 | ||
69 | BARBITURICOS (BAR) | G. 100.000 | ||
497 | BENEDICT - AZUCARES REDUCTORES | G. 50.000 | ||
153 | BENEDICT - AZUCARES REDUCTORES | G. 50.000 | ||
70 | BENZODIAZEPINAS (BZO) | G. 100.000 | ||
1.00 | BETA 2 GLICOPROTEINA I, ANTICUERPOS IgA | G. 120.000 | ||
469 | BETA 2 GLICOPROTEINA I, ANTICUERPOS IgG | G. 120.000 | ||
470 | BETA 2 GLICOPROTEINA I, ANTICUERPOS IgM | G. 120.000 | ||
484 | BETA CROSSLAPS | G. 200.000 | ||
60 | B - HCG (Cualitativo) Gravindex | G. 30.000 | ||
66 | B - HCG (Cuantitativo) | G. 100.000 | ||
304 | BICARBONATO | G. 100.000 | ||
249 | BILIRRUBINA | G. 30.000 | ||
62 | BILIRRUBINA DIRECTA | G. 10.000 | ||
63 | BILIRRUBINA INDIRECTA | G. 10.000 | ||
61 | BILIRRUBINA TOTAL | G. 10.000 | ||
511 | BNP - (PEPTIDO NATRIURETICO TIPO B) | G. 300.000 | ||
563 | BRUCELLA ABORTUS IgG | G. 100.000 | ||
564 | BRUCELLA ABORTUS IgM | G. 100.000 | ||
517 | BUN | G. 20.000 | ||
56 | C.E.A. | G. 80.000 | ||
71 | C3 (Complemento C3) | G. 60.000 | ||
606 | C3 (Complemento C3) | G. 60.000 | ||
72 | C4 (Complemento C4) | G. 60.000 | ||
607 | C4 (Complemento C4) | G. 60.000 | ||
73 | CA 125 | G. 150.000 | ||
376 | Ca 125 | G. 150.000 | ||
75 | CA 15.3 | G. 150.000 | ||
74 | CA 19.9 | G. 150.000 | ||
664 | CADENA LIGERA KAPPA LIBRE | G. 400.000 | ||
667 | CADENA LIGERA KAPPA LIBRE | G. 400.000 | ||
665 | CADENA LIGERA LAMBDA LIBRE | G. 400.000 | ||
668 | CADENA LIGERA LAMBDA LIBRE | G. 400.000 | ||
87 | CADENAS LIGERAS LIBRES ORINA | G. 400.000 | ||
77 | CADENAS LIGERAS LIBRES SANGRE | G. 400.000 | ||
505 | CALCIO EN ORINA | G. 30.000 | ||
78 | CALCIO EN ORINA DE 24HS | G. 30.000 | ||
79 | CALCIO IONICO | G. 50.000 | ||
77 | CALCIO SERICO | G. 20.000 | ||
369 | CALCITONINA | G. 100.000 | ||
627 | CALPROTECTINA | G. 250.000 | ||
521 | CAMPYLOBACTER CULTIVO-ATB | G. 100.000 | ||
80 | CARBAMAZEPINA | G. 150.000 | ||
348 | CARDIOLIPINA - ac IgA | G. 100.000 | ||
45 | CARDIOLIPINA - ac IgG | G. 100.000 | ||
46 | CARDIOLIPINA - ac IgM | G. 100.000 | ||
569 | CCP - ac IgG | G. 200.000 | ||
570 | CCP - ac IgG | G. 200.000 | ||
81 | CELULAS LE | G. 50.000 | ||
47 | CENTROMERO B, ANTICUERPO IgG | G. 120.000 | ||
375 | CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI ac - IgG) | G. 50.000 | ||
100 | CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI ac - IgG) | G. 50.000 | ||
576 | CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI ac - IgM) | G. 50.000 | ||
575 | CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI ac) | G. 100.000 | ||
101 | CHAGAS TRYPANOSOMA CRUZI ac - IgG + IgM | G. 100.000 | ||
562 | CHIKUNGUNYA Ac. IgG | G. 100.000 | ||
506 | CHIKUNGUNYA Ac. IgM | G. 100.000 | ||
681 | CHIKUNGUNYA VIRUS | G. 300.000 | ||
102 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE - ac IgG | G. 120.000 | ||
103 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE - ac IgM | G. 120.000 | ||
520 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE Ag | G. 120.000 | ||
106 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | G. 100.000 | ||
107 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | G. 100.000 | ||
108 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | G. 100.000 | ||
104 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ac IgG | G. 120.000 | ||
329 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ac IgM | G. 120.000 | ||
567 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE Ag | G. 120.000 | ||
305 | CICLOSPORINA | G. 520.000 | ||
109 | CITOMEGALOVIRUS - ac IgG | G. 80.000 | ||
110 | CITOMEGALOVIRUS - ac IgM | G. 80.000 | ||
431 | CITRATO | G. 300.000 | ||
83 | CK - MB | G. 50.000 | ||
82 | CK TOTAL | G. 50.000 | ||
119 | CLEARANCE DE CREATININA | G. 50.000 | ||
102 | CLEARANCE DE UREA | G. 50.000 | ||
86 | CLORO | G. 20.000 | ||
87 | CLORO | G. 20.000 | ||
292 | COCAINA (COC) | G. 100.000 | ||
88 | COLESTEROL TOTAL | G. 10.000 | ||
112 | COLINESTERASA | G. 60.000 | ||
407 | COLORACION DE GRAM | G. 30.000 | ||
93 | COOMBS DIRECTO | G. 50.000 | ||
94 | COOMBS INDIRECTO | G. 50.000 | ||
14 | COPROCULTIVO | G. 70.000 | ||
71 | COPROFUNCIONAL | G. 80.000 | ||
671 | CORTISOL AM | G. 90.000 | ||
633 | CORTISOL ORINA 24 HORAS | G. 100.000 | ||
661 | CORTISOL ORINA ESPONTANEA | G. 100.000 | ||
615 | CORTISOL PM | G. 90.000 | ||
113 | CORTISOL AM | G. 90.000 | ||
114 | CORTISOL LIBRE | G. 100.000 | ||
44 | CORTISOL PM | G. 90.000 | ||
626 | COVID-19 Ag | G. 150.000 | ||
282 | COXIELLA BURNETII - ac IgG | G. 120.000 | ||
283 | COXIELLA BURNETII - ac IgM | G. 120.000 | ||
346 | COXSACKIE B - ac IgG | G. 100.000 | ||
347 | COXSACKIE B - ac IgM | G. 100.000 | ||
28 | CRASIS SANGUINEA | G. 50.000 | ||
97 | CREATININA | G. 10.000 | ||
452 | CREATININA EN ORINA | G. 20.000 | ||
95 | CREATININURIA | G. 20.000 | ||
98 | CRIOAGLUTININAS | G. 70.000 | ||
99 | CRIOGLOBULINA | G. 70.000 | ||
363 | CRISTALIZACION DE FLUJO VAGINAL. | G. 70.000 | ||
640 | CRYPTOCOCCUS SPP, ANTIGENO | G. 100.000 | ||
306 | CRYPTOSPORIDIUM | G. 90.000 | ||
515 | CRYPTOSPORIDIUM - HECES | G. 90.000 | ||
115 | CUERPOS CETONICOS | G. 50.000 | ||
128 | CULTIVO LIQ. PERITONEAL | G. 70.000 | ||
620 | CULTIVO PARA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE | G. 70.000 | ||
115 | CULTIVO PERIANAL | G. 60.000 | ||
36 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA | G. 70.000 | ||
478 | DENGUE AG | G. 100.000 | ||
473 | DENGUE NS1 - ELISA | G. 100.000 | ||
389 | DENGUE NS1 - Antígeno | G. 100.000 | ||
679 | DENGUE VIRUS | G. 300.000 | ||
604 | DENGUE ZICA AC IgM | G. 100.000 | ||
320 | DENGUE - ac IgG | G. 50.000 | ||
321 | DENGUE - ac IgM | G. 50.000 | ||
531 | DESHIDROGENASA (G6PD) | G. 150.000 | ||
669 | DETECCION DE HPV (VIRUS PAPILOMA | G. 500.000 | ||
525 | DGP (Peptido Deaminado de Gliadina) Ac IgA | G. 150.000 | ||
526 | DGP (Peptido Deaminado de Gliadina) Ac IgG | G. 150.000 | ||
656 | DGP (Peptido Deaminado de Gliadina) Ac IgM | G. 150.000 | ||
629 | DHEA | G. 80.000 | ||
116 | DHEA - SO4 | G. 80.000 | ||
507 | DHEA SO4 (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO) | G. 80.000 | ||
419 | DIFERENCIA | G. 50.000 | ||
117 | DIGOXINA | G. 150.000 | ||
118 | DIMERO D | G. 180.000 | ||
55 | DNA Anticuerpos | G. 80.000 | ||
587 | DNA - n Anticuerpos | G. 80.000 | ||
581 | DNA - n Anticuerpos | G. 80.000 | ||
475 | ECHOVIRUS IgG | G. 100.000 | ||
476 | ECHOVIRUS IgM | G. 100.000 | ||
418 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | G. 150.000 | ||
66 | ELECTROLITOS | G. 30.000 | ||
7 | ELECTROLITOS EN ORINA | G. 40.000 | ||
480 | ELECTROLITOS EN ORINA | G. 30.000 | ||
67 | ELECTROLITOS EN ORINA DE 24HS | G. 40.000 | ||
39 | ENA - Jo - 1 - ac IgG | G. 120.000 | ||
35 | ENA - La (SSB), anticuerpo IgG | G. 120.000 | ||
495 | ENA - RNP AC IgG (Ribonucleoproteina) | G. 120.000 | ||
244 | ENA - RNP, ac IgG | G. 120.000 | ||
245 | ENA - Ro - ac IgG | G. 120.000 | ||
518 | ENA - ScL - 70 ac. IgG | G. 120.000 | ||
371 | ENA - Sm ac. IgG | G. 120.000 | ||
49 | ENDOMISIO - ac IgA | G. 120.000 | ||
314 | ENDOMISIO - ac IgG | G. 120.000 | ||
125 | EPSTEIN BAAR VIRUS - VCA Ac IgG | G. 150.000 | ||
126 | EPSTEIN BAAR VIRUS - VCA Ac IgM | G. 150.000 | ||
551 | EPSTEIN BAAR VIRUS por PCR | G. 450.000 | ||
99 | ERITROSEDIMENTACIÓN | G. 20.000 | ||
119 | ERITROSEDIMENTACION 1ra HORA | G. 10.000 | ||
417 | ERITROSEDIMENTACION 2da HORA | G. 10.000 | ||
69 | ESPERMOGRAMA | G. 150.000 | ||
70 | ESPUTO - CULTIVO PARA B.A.A.R. | G. 80.000 | ||
15 | ESPUTO - CULTIVO PARA GERMENES COMUNES | G. 70.000 | ||
91 | ESPUTO - EXAMEN DIRECTO | G. 70.000 | ||
127 | ESTEATOCRITO | G. 50.000 | ||
360 | ESTRADIOL (E2) | G. 80.000 | ||
128 | ESTRADIOL (E2) | G. 80.000 | ||
408 | ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO GRUPO A | G. 70.000 | ||
421 | ESTREPTOCOCO GRUPO B | G. 70.000 | ||
29 | ESTRIOL LIBRE | G. 100.000 | ||
622 | ESTRONA | G. 300.000 | ||
92 | EXAMEN PARASITOLOGICO SIMPLE | G. 30.000 | ||
509 | EXTRACCION A DOMICILIO | G. 50.000 | ||
429 | FACTOR IX | G. 220.000 | ||
130 | FACTOR REUMATOIDEO - ac IgA | G. 120.000 | ||
131 | FACTOR REUMATOIDEO - ac IgG | G. 120.000 | ||
132 | FACTOR REUMATOIDEO - ac IgM | G. 120.000 | ||
129 | FACTOR REUMATOIDEO (Artritest) | G. 20.000 | ||
430 | FACTOR VIII de la Coagulación | G. 220.000 | ||
693 | FENCICLIDINA (PCP) | G. 100.000 | ||
133 | FENILALANINA | G. 100.000 | ||
508 | FENILALANINA NEONATAL | G. 100.000 | ||
396 | FENILALANINA NEONATAL. | G. 100.000 | ||
96 | FENITOINA | G. 150.000 | ||
122 | FENOBARBITAL | G. 150.000 | ||
134 | FERRITINA | G. 80.000 | ||
139 | FIBRINOGENO | G. 20.000 | ||
166 | FORMULA LEUCOCITARIA | G. 20.000 | ||
142 | FOSFATASA ACIDA | G. 50.000 | ||
140 | FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | G. 80.000 | ||
141 | FOSFATASA ACIDA TOTAL | G. 50.000 | ||
143 | FOSFATASA ALCALINA | G. 20.000 | ||
323 | FOSFOLIPIDOS | G. 100.000 | ||
602 | FOSFOLIPIDOS, ANTICUERPOS IGG | G. 100.000 | ||
603 | FOSFOLIPIDOS, ANTICUERPOS IGM | G. 100.000 | ||
145 | FOSFORO | G. 30.000 | ||
144 | FOSFORO | G. 20.000 | ||
1 | FROTIS DE MUCUS FECAL | G. 30.000 | ||
13 | FROTIS DE SANGRE PERIFERICA | G. 30.000 | ||
368 | FROTIS DE SECRECION | G. 60.000 | ||
92 | FROTIS PARA BAAR | G. 50.000 | ||
101 | FROTIS Y CULTIVO | G. 60.000 | ||
156 | FRUCTOSA | G. 50.000 | ||
253 | FRUCTOSAMINA | G. 80.000 | ||
135 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE) | G. 80.000 | ||
586 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE.) | G. 80.000 | ||
416 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE) | G. 80.000 | ||
650 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE.) | G. 80.000 | ||
197 | FT3 (T3 LIBRE) | G. 60.000 | ||
199 | FT4 (T4 LIBRE) | G. 60.000 | ||
137 | FTA - abs IgG | G. 70.000 | ||
138 | FTA - abs IgM | G. 70.000 | ||
542 | GALACTOMANANO DEL ASPERGILLUS Ag | G. 120.000 | ||
395 | GALACTOSA NEONATAL | G. 120.000 | ||
146 | GAMMA GT | G. 30.000 | ||
12 | GASOMETRIA ARTERIAL | G. 100.000 | ||
88 | GASOMETRIA VENOSA | G. 100.000 | ||
2 | GERMENES COMUNES - CULTIVO | G. 70.000 | ||
21 | GLIADINA - ac IgA | G. 90.000 | ||
22 | GLIADINA - ac IgG | G. 90.000 | ||
148 | GLICEMIA | G. 10.000 | ||
333 | GLICEMIA BASAL | G. 10.000 | ||
13 | GLICEMIA EN AYUNAS | G. 10.000 | ||
38 | GLICEMIA PRE Y POST PRANDIAL | G. 50.000 | ||
57 | GLOBULINAS | G. 10.000 | ||
228 | GLOBULINAS | G. 10.000 | ||
157 | GLOBULOS BLANCOS | G. 10.000 | ||
167 | GLOBULOS ROJOS | G. 10.000 | ||
149 | GLUCOSA | G. 10.000 | ||
608 | GLUCOSA - 6 - FOSFATO NEONATAL | G. 120.000 | ||
150 | GLUCOSURIA | G. 20.000 | ||
151 | GOT/AST | G. 20.000 | ||
152 | GPT/ALT | G. 20.000 | ||
593 | HANTAVIRUS, ANTICUERPOS IgG | G. 220.000 | ||
594 | HANTAVIRUS, ANTICUERPOS IgM | G. 220.000 | ||
58 | HAPTOGLOBINA | G. 150.000 | ||
89 | HDL COLESTEROL | G. 20.000 | ||
74 | HECES SERIADO | G. 30.000 | ||
660 | HELICOBACTER PYLORI - ac IgG | G. 100.000 | ||
684 | HELICOBACTER PYLORI, DETECCION(PCR) | G. 100.000 | ||
574 | HELICOBACTER PYLORI - ac | G. 100.000 | ||
319 | HELICOBACTER PYLORI - ac IgA | G. 100.000 | ||
261 | HELICOBACTER PYLORI - ac IgG | G. 100.000 | ||
548 | HELICOBACTER PYLORI - ac IgM | G. 100.000 | ||
672 | HELICOBACTER PYLORI - ANTIGENO | G. 100.000 | ||
158 | HEMATOCRITO | G. 20.000 | ||
16 | HEMOCULTIVO | G. 120.000 | ||
82 | HEMOCULTIVO x2 | G. 240.000 | ||
85 | HEMOCULTIVO x3 | G. 360.000 | ||
159 | HEMOGLOBINA | G. 20.000 | ||
147 | HEMOGLOBINA GLICADA | G. 50.000 | ||
29 | HEMOGRAMA | G. 30.000 | ||
89 | HEMOGRAMA - FROTIS SANGRE PERIFERICA - PLAQUETAS | G. 50.000 | ||
259 | HEPATITIS A Ig G Anticuerpo | G. 40.000 | ||
260 | HEPATITIS A IgM Anticuerpo | G. 40.000 | ||
645 | HEPATITIS B - ANTICUERPOS ANTI Ag CORE (HBc - ac) | G. 80.000 | ||
257 | HEPATITIS B - CORE anticuerpo total | G. 80.000 | ||
254 | HEPATITIS B Anticuerpo de Superficie (HBs ac) | G. 80.000 | ||
637 | HEPATITIS B ANTIGENO anti - e | G. 80.000 | ||
50 | HEPATITIS B Antigeno de superficie (HBs Ag) | G. 80.000 | ||
611 | HEPATITIS B ANTIGENO e (HBe Ag) | G. 80.000 | ||
256 | HEPATITIS B, Ac IgM ANTI Ag CORE (HBc - Ac IgM) | G. 80.000 | ||
255 | HEPATITIS B, ANTICUERPOS ANTI Ag CORE (HBc - ac) | G. 80.000 | ||
258 | HEPATITIS B, ANTICUERPOS ANTI ANTIGENO e (HBe - ac) | G. 80.000 | ||
636 | HEPATITIS C, Anticuerpo Anti - HCV | G. 80.000 | ||
243 | HEPATITIS HCV | G. 80.000 | ||
265 | HERPES - ac (HSV1 - IgG) | G. 100.000 | ||
266 | HERPES - ac (HSV1 - IgM) | G. 100.000 | ||
267 | HERPES - ac (HSV2 - IgG) | G. 100.000 | ||
268 | HERPES - ac (HSV2 - IgM) | G. 100.000 | ||
264 | HERPES SIMPLEX | G. 400.000 | ||
566 | HERPES VIRUS SIMPLEX 1 Y 2 | G. 400.000 | ||
170 | hGH HORMONA DE CRECIMIENTO | G. 150.000 | ||
313 | HIDROXICORTICOSTEROIDES 17 | G. 150.000 | ||
400 | HIDROXIPROGESTERONA 17 | G. 100.000 | ||
263 | HIDROXIPROGESTERONA 17 NEONATAL | G. 100.000 | ||
155 | HIERRO SERICO | G. 20.000 | ||
120 | HISOPADO ANAL | G. 70.000 | ||
96 | HISOPADO FARINGEO | G. 70.000 | ||
34 | HISOPADO NASAL | G. 70.000 | ||
573 | HIV 1 Ag + HIV 1 - 2 Ac | G. 100.000 | ||
168 | HIV 1 - 2 Ac | G. 80.000 | ||
632 | HIV 1 - 2 Ac. | G. 80.000 | ||
554 | HLA DQ2 DQ8 | G. 650.000 | ||
675 | HLA - B27 | G. 600.000 | ||
591 | HOMA - IR (RESISTENCIA A LA INSULINA) | G. 100.000 | ||
590 | HOMA - IR (RESISTENCIA A LA INSULINA) GLUCOSA | G. 100.000 | ||
33 | HOMA - IR (RESISTENCIA A LA INSULINA) SANGRE | G. 100.000 | ||
171 | HOMOCISTEINA | G. 150.000 | ||
75 | HONGOS - CULTIVO | G. 70.000 | ||
76 | HONGOS - EXAMEN DIRECTO | G. 50.000 | ||
609 | HORMONA ANTI-MULLERIANA | G. 750.000 | ||
494 | IgA (INMUNOGLOBULINA A) | G. 80.000 | ||
136 | IgA INMUNOGLOBULINA A | G. 80.000 | ||
161 | IgA SECRETORIA | G. 80.000 | ||
160 | IgA Sérico | G. 80.000 | ||
162 | IgE TOTAL | G. 80.000 | ||
362 | IgE Total | G. 80.000 | ||
227 | IGF - 1 (FACTOR DE CRECIMIENTO INSULINICO TIPO 1) | G. 600.000 | ||
163 | IgG INMUNOGLOBULINA G | G. 80.000 | ||
490 | IgG Sérico | G. 80.000 | ||
164 | IgG SUBCLASE | G. 80.000 | ||
165 | IgM INMUNOGLOBULINA M | G. 80.000 | ||
1.00 | IgM Sérico | G. 80.000 | ||
618 | INDICE ACIDO URICO/CREATINURIA | G. 60.000 | ||
367 | INDICE ALBUMINA/CREATININA | G. 50.000 | ||
341 | INDICE CALCIURIA/CREATINURIA | G. 60.000 | ||
63 | INDICE DE ALDOSTERONA / ACTIVIDAD DE LA RENINA | G. 800.000 | ||
619 | INDICE MAGNESIURIA/CREATINURIA | G. 80.000 | ||
340 | INDICE PROTEINURIA/CREATINURIA | G. 80.000 | ||
269 | INFLUENZA A - ac IgG | G. 120.000 | ||
270 | INFLUENZA A - ac IgM | G. 120.000 | ||
379 | INFLUENZA A - Antígeno. | G. 75.000 | ||
445 | INFLUENZA A, ANTIGENO (H1N1) | G. 120.000 | ||
271 | INFLUENZA B - ac IgG | G. 120.000 | ||
272 | INFLUENZA B - ac IgM | G. 120.000 | ||
380 | INFLUENZA B - Antígeno. | G. 75.000 | ||
663 | INMUNOFIJACION, PROTEINAS TOTALES ORINA | G. 400.000 | ||
662 | INMUNOFIJACION, PROTEINAS TOTALES SANGRE | G. 400.000 | ||
78 | INMUNOGLOBULINAS (IgA - IgM - IgG) | G. 240.000 | ||
172 | INR | G. 10.000 | ||
2 | INSULINA | G. 80.000 | ||
169 | INSULINA BASAL | G. 80.000 | ||
685 | INSULINA POST SOBRECARGA DE GLUCOSA 1hs | G. 180.000 | ||
355 | INSULINA POST SOBRECARGA DE GLUCOSA 2hs | G. 180.000 | ||
97 | INSULINA PRE Y POST PRANDIAL | G. 200.000 | ||
638 | INTERLEUCINA - 6 (IL - 6) | G. 250.000 | ||
6 | IRT - TRIPSINA INMUNO REACTIVA NEONATAL | G. 100.000 | ||
394 | IRT - TRIPSINA INMUNO REACTIVA NEONATAL. | G. 100.000 | ||
105 | L.C.R. - CULTIVO - ATB. | G. 70.000 | ||
106 | L.C.R. - CULTIVO - P/B.A.A.R | G. 70.000 | ||
16 | La (SS - A), ANTICUERPOS IgG | G. 100.000 | ||
621 | LATEX - STREPTOCCUS BETA HEMOLITICOS GRUPO A | G. 100.000 | ||
462 | LATEX - STREPTOCCUS GRUPO B | G. 100.000 | ||
174 | LDH | G. 20.000 | ||
90 | LDL COLESTEROL | G. 20.000 | ||
284 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA - ac IgG | G. 120.000 | ||
285 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA - ac IgM | G. 120.000 | ||
682 | LEISHMANIA VISCERAL, ANTICUERPOS IgG | G. 100.000 | ||
683 | LEISHMANIA VISCERAL, ANTICUERPOS IgM | G. 100.000 | ||
356 | LEISHMANIASIS ANTI RK 39 IgG+IgM | G. 100.000 | ||
628 | LEISHMANIASIS ANTICUERPOS | G. 100.000 | ||
290 | LEISHMANIASIS CUTANEA - ac IgG | G. 100.000 | ||
212 | LEISHMANIASIS CUTANEA - ac IgM | G. 100.000 | ||
556 | LEPTOSPIRA IgG | G. 170.000 | ||
558 | LEPTOSPIRA IgM | G. 170.000 | ||
90 | LESION DE PIEL CULTIVO | G. 70.000 | ||
173 | LH (HORMONA LUTEINIZANTE) | G. 80.000 | ||
425 | LH (HORMONA LUTEINIZANTE) | G. 80.000 | ||
639 | LH (HORMONA LUTEINIZANTE) | G. 80.000 | ||
72 | LINFA CUTANEA | G. 70.000 | ||
175 | LIPASA | G. 100.000 | ||
176 | LIPIDOS TOTALES | G. 50.000 | ||
79 | LIQUIDO AMNIOTICO | G. 70.000 | ||
30 | LIQUIDO ARTICULAR - CITOQUIMICO | G. 70.000 | ||
19 | LIQUIDO ARTICULAR - MICROBIOLOGICO | G. 70.000 | ||
117 | LIQUIDO DE PUNCION | G. 100.000 | ||
122 | LIQUIDO PERITONEAL CULTIVO | G. 70.000 | ||
26 | LIQUIDO PLEURAL - CULTIVO | G. 70.000 | ||
177 | LITIO | G. 120.000 | ||
349 | LKM - 1, ANTICUERPOS IgG | G. 150.000 | ||
179 | MAGNESIO | G. 30.000 | ||
178 | MAGNESIO | G. 20.000 | ||
14 | MAGNESIO ERITROCITARIO | G. 30.000 | ||
534 | MAGNESIO ORINA ESPONTANEA | G. 30.000 | ||
294 | MARIHUANA (THC) | G. 100.000 | ||
601 | MDMA | G. 100.000 | ||
647 | METADONA (MTD) | G. 100.000 | ||
592 | METANEFRINAS | G. 200.000 | ||
646 | METANFETAMINA (MET) | G. 100.000 | ||
512 | METAPNEUMOVIRUS HUMANO (hMPV) | G. 200.000 | ||
3 | MICROALBUMINURIA | G. 100.000 | ||
696 | MICROALBUMINURIA | G. 100.000 | ||
17 | MICROSOMALES ANTICUERPOS | G. 100.000 | ||
552 | MIOGLOBINA | G. 80.000 | ||
32 | MITOCONDRIALES - ac | G. 80.000 | ||
