Lista de precios
Los precios son referenciales.
Código | Descripción | Estudio | Observación | Posición | Arancel (I.V.A. incluído) |
---|---|---|---|---|---|
RX 001 | ABDOMEN SIMPLE | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 100.000 | |
RX 002 | ABDOMEN SIMPLE | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 140.000 | |
RX 003 | ANTEBRAZO | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 004 | ANTEBRAZO | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 005 | ANTEBRAZO | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 145.000 | |
RX 006 | ANTEBRAZO | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 180.000 | |
RX 007 | ARBOL URINARIO SIMPLE | RADIOLOGIA SIMPLE | con preparacion a full antigas y laxante | 1 | G. 100.000 |
RX 008 | ARTICULACIONES SACROILIACAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 009 | ARTICULACIONES SACROILIACAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 010 | ARTICULACIONES SACROILIACAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 145.000 | |
RX 011 | BRAZO HUMERO | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 012 | BRAZO HUMERO | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 013 | BRAZO HUMERO | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 145.000 | |
RX 014 | BRAZO HUMERO | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 180.000 | |
RX 015 | CADERA PELVIS | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 100.000 | |
RX 016 | CADERA PELVIS | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 150.000 | |
RX 017 | CADERA PELVIS | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 180.000 | |
RX 018 | CADERA PELVIS | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 200.000 | |
RX 019 | CARA | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 020 | CARA | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 021 | CAVUM | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 100.000 | |
RX 022 | CAVUM | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 140.000 | |
RX 023 | CLAVICULA | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 024 | CLAVICULA | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 025 | CLAVICULA | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 145.000 | |
RX 026 | CLAVICULA | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 180.000 | |
RX 027 | CODO | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 028 | CODO | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 029 | CODO | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 145.000 | |
RX 030 | CODO | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 180.000 | |
RX 031 | COLUMNA CERVICAL AP | RADIOLOGIA SIMPLE | SIN PREPARACION | 1 | G. 100.000 |
RX 032 | COLUMNA CERVICAL AP Y LAT | RADIOLOGIA SIMPLE | SIN PREPARACION | 2 | G. 140.000 |
RX 033 | COLUMNA CERVICAL AP, LAT Y OBLICUA | RADIOLOGIA SIMPLE | SIN PREPARACION | 3 | G. 180.000 |
RX 034 | COLUMNA CERVICAL | RADIOLOGIA SIMPLE | SIN PREPARACION | 4 | G. 200.000 |
RX 035 | COLUMNA CERVICAL | RADIOLOGIA SIMPLE | SIN PREPARACION | 5 | G. 230.000 |
RX 036 | COLUMNA CERVICAL | RADIOLOGIA SIMPLE | SIN PREPARACION | 6 | G. 250.000 |
RX 037 | COLUMNA CERVICO DORSAL AP | RADIOLOGIA SIMPLE | SIN PREPARACION | 2 | G. 150.000 |
RX 038 | COLUMNA CERVICO DORSAL AP Y LAT | RADIOLOGIA SIMPLE | SIN PREPARACION | 3 | G. 180.000 |
RX 039 | COLUMNA CERVICO DORSAL AP, LAT Y OBLICUA | RADIOLOGIA SIMPLE | SIN PREPARACION | 4 | G. 200.000 |
RX 040 | COLUMNA CERVICO DOSO LUMBAR AP Y LAT | RADIOLOGIA SIMPLE | 6 | G. 400.000 | |
RX 041 | COLUMNA DORSAL | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 100.000 | |
RX 042 | COLUMNA DORSAL | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 140.000 | |
RX 043 | COLUMNA DORSAL | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 180.000 | |
RX 044 | COLUMNA DORSAL | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 200.000 | |
RX 045 | COLUMNA DORSAL | RADIOLOGIA SIMPLE | 5 | G. 230.000 | |
RX 046 | COLUMNA DORSAL | RADIOLOGIA SIMPLE | 6 | G. 250.000 | |
RX 047 | COLUMNA DORSAL | RADIOLOGIA SIMPLE | 7 | G. 280.000 | |
RX 048 | COLUMNA DORSAL | RADIOLOGIA SIMPLE | 8 | G. 310.000 | |
RX 049 | COLUMNA DORSOLUMBAR AP | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 150.000 | |
RX 050 | COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LAT | RADIOLOGIA SIMPLE | **** | 4 | G. 310.000 |
RX 051 | COLUMNA DORSOLUMBOSACRA AP | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 200.000 | |
RX 052 | COLUMNA DORSOLUMBOSACRA AP Y LAT | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 340.000 | |
RX 053 | COLUMNA LUMBAR | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 100.000 | |
RX 054 | COLUMNA LUMBAR | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 180.000 | |
RX 055 | COLUMNA LUMBAR | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 180.000 | |
RX 056 | COLUMNA LUMBAR | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 200.000 | |
RX 057 | COLUMNA LUMBAR | RADIOLOGIA SIMPLE | 5 | G. 230.000 | |
RX 058 | COLUMNA LUMBAR | RADIOLOGIA SIMPLE | 6 | G. 250.000 | |
RX 059 | COLUMNA LUMBAR | RADIOLOGIA SIMPLE | 7 | G. 280.000 | |
RX 060 | COLUMNA LUMBAR | RADIOLOGIA SIMPLE | 8 | G. 310.000 | |
RX 061 | COLUMNA LUMBOSACRA AP | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 150.000 | |
RX 062 | COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 180.000 | |
RX 063 | COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT Y 1 OBLICUA | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 200.000 | |
RX 064 | COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT Y 2 OBLICUAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 250.000 | |
RX 065 | COSTILLAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 066 | COSTILLAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 067 | COSTILLAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 150.000 | |
RX 068 | COSTILLAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 180.000 | |
RX 069 | COXIS | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 070 | COXIS | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 071 | CRANEO | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 100.000 | |
RX 072 | CRANEO | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 140.000 | |
RX 073 | CRANEO | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 180.000 | |
RX 074 | CRANEO | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 200.000 | |
RX 075 | CRANEO | RADIOLOGIA SIMPLE | 5 | G. 230.000 | |
RX 076 | CRANEO | RADIOLOGIA SIMPLE | 6 | G. 250.000 | |
RX 077 | DEDO | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 078 | DEDO | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 100.000 | |
RX 079 | DEDO | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 120.000 | |
RX 080 | ESTERNON | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 081 | ESTERNON | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 082 | HOMBRO | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 083 | HOMBRO | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 084 | HOMBRO | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 145.000 | |
RX 085 | HOMBRO | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 180.000 | |
RX 086 | MANO | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 087 | MANO | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 100.000 | |
RX 088 | MANO | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 120.000 | |
RX 089 | MANO | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 140.000 | |
RX 090 | MANO | RADIOLOGIA SIMPLE | 5 | G. 160.000 | |
RX 091 | MANO | RADIOLOGIA SIMPLE | 6 | G. 180.000 | |
RX 092 | MANO (EDAD OSEA) | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 150.000 | |
RX 093 | MASTOIDES | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 100.000 | |
RX 094 | MASTOIDES | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 140.000 | |
RX 095 | MASTOIDES | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 180.000 | |
RX 096 | MASTOIDES | RADIOLOGIA SIMPLE | 5 | G. 200.000 | |
RX 097 | MASTOIDES | RADIOLOGIA SIMPLE | 6 | G. 230.000 | |
RX 098 | MAXILAR INFERIOR | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 099 | MAXILAR INFERIOR | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 100 | MAXILAR SUPERIOR | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 101 | MAXILAR SUPERIOR | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 102 | MUÑECA | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 103 | MUÑECA | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 100.000 | |
RX 104 | MUÑECA | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 120.000 | |
RX 105 | MUÑECA | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 140.000 | |
RX 106 | MUÑECA | RADIOLOGIA SIMPLE | 5 | G. 160.000 | |
RX 107 | MUÑECA | RADIOLOGIA SIMPLE | 6 | G. 180.000 | |
RX 108 | MUSLO O FEMUR | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 109 | MUSLO O FEMUR | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 110 | MUSLO O FEMUR | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 145.000 | |
RX 111 | MUSLO O FEMUR | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 180.000 | |
RX 112 | ORBITAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 100.000 | |
RX 113 | ORBITAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 140.000 | |
RX 114 | ORBITAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 180.000 | |
RX 115 | PANORAMICA DE PELVIS | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 150.000 | |
RX 116 | PIE | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 117 | PIE | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 100.000 | |
RX 118 | PIE | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 150.000 | |
RX 119 | PIE | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 200.000 | |
RX 120 | PIERNA | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 121 | PIERNA | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 122 | PIERNA | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 145.000 | |
RX 123 | PIERNA | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 180.000 | |
RX 124 | RODILLA | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 125 | RODILLA | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 126 | RODILLA | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 145.000 | |
RX 127 | RODILLA | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 200.000 | |
RX 128 | RODILLA | RADIOLOGIA SIMPLE | 5 | G. 225.000 | |
RX 129 | RODILLA | RADIOLOGIA SIMPLE | 6 | G. 230.000 | |
RX 130 | SACROCOXIS | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 131 | SACROCOXIS | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 132 | SACROILIACAS CADERAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 133 | SACROILIACAS CADERAS | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 120.000 | |
RX 134 | SENOS PARANASALES Fronto Naso Placa FNP | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 100.000 | |
RX 135 | SENOS PARANASALES Mento Naso Placa MNP | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 100.000 | |
RX 136 | SENOS PARANASALES Mento Naso Placa MNP Y FNP | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 180.000 | |
RX 137 | SILLA TURCA | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 150.000 | |
RX 138 | TELERADIOGRAFÍA DE CRANEO LATERAL | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 150.000 | |
RX 139 | TALON AP | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 140 | TALON AP Y LAT | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 100.000 | |
RX 141 | TOBILLO | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 142 | TOBILLO | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 100.000 | |
RX 143 | TOBILLO | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 120.000 | |
RX 144 | TOBILLO | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 140.000 | |
RX 145 | TORAX | RADIOLOGIA SIMPLE | 1 | G. 80.000 | |
RX 146 | TORAX | RADIOLOGIA SIMPLE | 2 | G. 140.000 | |
RX 147 | TORAX | RADIOLOGIA SIMPLE | 3 | G. 160.000 | |
RX 148 | TORAX | RADIOLOGIA SIMPLE | 4 | G. 220.000 | |
TAC ABDOMEN SUPERIOR | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 500.000 | |||
TORAX TACAR | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 650.000 | |||
TAC DE ABDOMEN COMPLETO | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 750.000 | |||
TAC DE ABDOMEN Y PELVIS | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 750.000 | |||
TAC DE CADERA O PELVIS | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 500.000 | |||
TAC DE COLUMNA CERVICAL - CUELLO | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 480.000 | |||
TAC DE COLUMNA DORSAL | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 480.000 | |||
TAC DE COLUMNA DORSAL LUMBAR | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 600.000 | |||
TAC DE COLUMNA LUMBAR | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 480.000 | |||
TAC DE COLUMNA LUMBOSACRA | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 600.000 | |||
TAC DE CRANEO SIMPLE (AXIAL) | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 480.000 | |||
TAC DE CRANEO (2T) SC | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 550.000 | |||
TAC DE ESTERNON U HOMBRO | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 500.000 | |||
TAC DE LARINGE | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 500.000 | |||
TAC DE MIEMBROS INFERIORES MUSLO O PIERNA | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 414.000 | |||
TAC DE MIEMBROS SUPERIORES BRAZO O ANTEBRAZO | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 450.000 | |||
TAC DE PELVIS Y CADERA | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 750.000 | |||
TAC DE PEQUEÑAS PARTES (MANO, PIE, CALCANEO) | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 450.000 | |||
TAC DE SENOS PARANASALES (AXIAL) | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 500.000 | |||
TAC RIÑON / UROTAC SIMPLE (SIN CONTRASTE) | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 780.000 | |||
TAC RODILLA UN SOLO LADO | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 500.000 | |||
TAC DE TORAX (AXIAL) | TOMOGRAFIAS AXIALES | G. 500.000 | |||
TCMS ARBOLURINARIO - UROTAC C REC - RIÑON | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 900.000 | ||
TCMS ANGIOTAC CEREBRAL | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 800.000 | ||
TCMS ANGIOTAC DE ABDOMEN | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 880.000 | ||
TCMS ANGIOTAC DE AORTA | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 837.000 | ||
TCMS ANGIOTAC DE CUELLO | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 800.000 | ||
TCMS ANGIOTAC PULMONAR | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 837.000 | ||
TCMS ANGIOTAC RENAL | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 800.000 | ||
TCMS ART. TEMPORO MAX. (BOCA ABIERTA Y CERRADA) | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 1.000.000 | ||
TCMS COL. CERVICAL CON RECONSTRUCCION 3D | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 560.000 | ||
TCMS COL. DORSAL CON RECONSTRUCCION 3D | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 577.000 | ||
TCMS COL. LUMBAR CON RECONSTRUCCION 3D | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 630.000 | ||
TCMS CRANEO - SILLA TURCA - HIPOFISIS | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 630.000 | ||
TCMS DE ABDOMEN COMPLETO | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 742.000 | ||
TCMS DE ABDOMEN Y PELVIS | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 742.000 | ||
TCMS DE CADERA O PELVIS | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 742.000 | ||
TCMS DE CRANEO | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 742.000 | ||
TCMS DE CRANEO 2T | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 791.000 | ||
TCMS DE ESTERNON U HOMBRO | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 742.000 | ||
TCMS DE LARINGE CON RECONST. EN 3 D | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 742.000 | ||
TCMS DE MIEMBROS INFERIORES (MUSLO O PIERNA) | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 580.000 | ||
TCMS DE MIEMBROS SUPERIORES (BRAZO O ANTEBRAZO) | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 580.000 | ||
TCMS DE OIDOS O MASTOIDES O SENOS PARANASALES (AXIAL, CORONAL, SAGITAL) | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 580.000 | ||
TCMS DE ORBITAS | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 580.000 | ||
TCMS DE PELVIS | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 580.000 | ||
TCMS DE PELVIS Y CADERA | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 757.000 | ||
TCMS DE PEQUEÑAS PARTES (MANO, PIE, CALCANEO) | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 580.000 | ||
TCMS DE RODILLA P/MEDIR DISTANCIA TA - GT | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 580.000 | ||
TCMS DE SENOS PARANASALES/CARA CORTES FINOS | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 580.000 | ||
TCMS DE TORAX DE ALTA RESOLUCION | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 650.000 | ||
TCMS MIELO TOMOGRAFIA (CERVICAL, DORSAL) | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 757.000 | ||
TCMS MIELO TOMOGRAFIA DORSO/LUMBAR | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 1.400.000 | ||
TCMS RENAL EN TRES FASES | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 750.000 | ||
TCMS TRIFASICA DEL HIGADO | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 750.000 | ||
TCMS TRIFASICA DEL PANCREAS | TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUCION Y CONTRASTADAS | No incluye medicamentos, contraste y descartables | G. 750.000 | ||
MAM 001 | MAMOGRAFÍA BILATERAL | MAMOGRAFÍA | G. 250.000 | ||
MAM 002 | MAMOGRAFÍA DE UN LADO | MAMOGRAFÍA | G. 200.000 | ||
MAM 003 | FOCALIZACION BILATERAL | MAMOGRAFÍA | G. 350.000 | ||
MAM 004 | FOCALIZACIÓN UNILATERAL | MAMOGRAFÍA | G. 250.000 | ||
MAM 005 | MAGNIFICACION BILATERAL | MAMOGRAFÍA | G. 350.000 | ||
MAM 006 | MAGNIFICACION UNILATERAL | MAMOGRAFÍA | G. 250.000 | ||
CAR 001 | ECOCARDIO DOPPLER FETAL | CARDIOLOGIA / ECG | G. 350.000 | ||
CAR 002 | ECO DOPPLER PERIFÉRICOS - CAROTÍDEO | CARDIOLOGIA / ECG | G. 350.000 | ||
CAR 003 | ECO DOPPLER DE AORTA ASCENDENTE Y DESCENDENTE | CARDIOLOGIA / ECG | con preparacion a full antigas y laxante (si es Abdominal) | G. 480.000 | |
CAR 004 | ECO DOPPLER DE VASOS SUPRAAORTICOS, CAROTIDEO Y VERTEBRAL | CARDIOLOGIA / ECG | G. 400.000 | ||
CAR 005 | ECO PEDIATRICO DOPPLER COLOR | CARDIOLOGIA / ECG | G. 300.000 | ||
CAR 006 | ECO PRENATAL DOPPLER COLOR | CARDIOLOGIA / ECG | G. 180.000 | ||
CAR 007 | ECO STRESS CON DOBUTAMINA | CARDIOLOGIA / ECG | G. 995.000 | ||
CAR 008 | ECO STRESS DE ESFUERZO | CARDIOLOGIA / ECG | G. 995.000 | ||
CAR 009 | ECOCARDIO DOPPLER TISULAR CON DOBUTAMINA | CARDIOLOGIA / ECG | G. 995.000 | ||
CAR 010 | ECOCARDIO DOPPLER TISULAR ESFUERZO | CARDIOLOGIA / ECG | G. 995.000 | ||
CAR 011 | ECOCARDIO DOPPLER COLOR ADULTO | CARDIOLOGIA / ECG | G. 280.000 | ||
CAR 012 | ECOCARDIO DOPPLER COLOR PEDIATRICO (16 AÑOS) | CARDIOLOGIA / ECG | G. 300.000 | ||
CAR 013 | ECOCARDIO DOPPLER TISULAR | CARDIOLOGIA / ECG | G. 450.000 | ||
CAR 014 | ELECTROCARDIOGRAMA Adulto (16 años) | CARDIOLOGIA / ECG | G. 110.000 | ||
CAR 015 | ELECTROCARDIOGRAMA Pediátrico MENOR DE 3 AÑOS | CARDIOLOGIA / ECG | SOLO X CITA OJO | G. 160.000 | |
CAR 016 | ELECTROCARDIOGRAMA Pediátrico (3 - 15 años) | CARDIOLOGIA / ECG | G. 110.000 | ||
CAR 017 | ESTUDIO DE SINCRONIA VENTRICULAR | CARDIOLOGIA / ECG | G. 695.000 | ||
CAR 018 | TRANSESOFAGICO | CARDIOLOGIA / ECG | 120 mil x medicamentos y descartables | G. 415.000 | |
CAR 019 | MAPA (Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial) | CARDIOLOGIA / ECG | G. 350.000 | ||
CAR 020 | ERGOMETRIA | ERGOMETRÍA | G. 290.000 | ||
CAR 021 | ERGOMETRIA CON OXIMETRIA DE PULSO | ERGOMETRÍA | G. 290.000 | ||
CAR 022 | HOLTER DE LATIDOS CARD. 24 HS | HOLTER | G. 280.000 | ||
CAR 023 | HOLTER DE LATIDOS CARD. 48 HS | HOLTER | G. 500.000 | ||
ECO 001 | ABDOMINAL INFERIOR | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 120.000 | ||
ECO 002 | ABDOMINAL SUPERIOR | ECOGRAFÍA GENERAL | Vesicula, higado | G. 120.000 | |
ECO 003 | ABDOMINAL COMPLETA | ECOGRAFÍA GENERAL | Vesicula, higado + renal + vias urinarias | G. 150.000 | |
ECO 004 | ABDOMINAL INFERIOR PEDIATRICA (hasta 12 años) | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 150.000 | ||
ECO 005 | ABDOMINAL SUPERIOR PEDIATRICA | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 150.000 | ||
ECO 006 | ABDOMINAL COMPLETA PEDIATRICA | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 180.000 | ||
ECO 007 | ABDOMINAL COMPLETA NEONATAL (HASTA 2 AÑOS) | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 180.000 | ||
ECO 008 | ESTENOSIS DE PYLORI | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 180.000 | ||
ECO 009 | CADERA O PELVIS - solo Dr. Galeano | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 300.000 | ||
ECO 010 | DOPPLER ABDOMINAL | ECOGRAFÍA GENERAL | PREPARACION | G. 250.000 | |
ECO 011 | DOPPLER CAROTIDEO - CUELLO | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 350.000 | ||
ECO 012 | DOPPLER GINECOLOGICO | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 200.000 | ||
ECO 013 | DOPPLER HEPATICO | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 250.000 | ||
ECO 014 | DOPPLER MAMARIA | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 250.000 | ||
ECO 015 | DOPPLER OBSTETRICO + ECOGRAFIA | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 180.000 | ||
ECO 016 | DOPPLER OBSTETRICO EMBARAZOS MULTIPLES POR FETO | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 110.000 | ||
ECO 017 | DOPPLER PENEANO | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 250.000 | ||
ECO 018 | DOPPLER PROSTATICO | ECOGRAFÍA GENERAL | G. 220.000 | ||
ECO 019 | DOPPLER RENAL | ECOGRAFÍA GENERAL | CON PREPARACION CON LAXANTE Y ANTIGAS | G. 250.000 | |
