Lista de precios
Los precios son referenciales.
LABORATORIO | |||
Código | Descripción | Muestra | Arancel (I.V.A. incluído) |
---|---|---|---|
252 | 17 - CETOSTEROIDES | ORINA 24 HS | G. 100.000 |
504 | 25 - OH VITAMINA D | SANGRE | G. 250.000 |
262 | 5 - HIDROXIINDOLACETICO | ORINA 24 HS | G. 350.000 |
1 | ACIDO ACETIL SALICILICO | SANGRE | G. 100.000 |
584 | ACIDO CITRICO | ESPERMA | G. 50.000 |
4 | ACIDO FOLICO | SANGRE | G. 130.000 |
5 | ACIDO FOLICO ERITROCITARIO | SANGRE | G. 130.000 |
7 | ACIDO LACTICO | LCR | G. 100.000 |
451 | ACIDO LACTICO (venoso) | SANGRE | G. 100.000 |
8 | ACIDO URICO | SANGRE | G. 10.000 |
9 | ACIDO URICO | ORINA 24 HS | G. 20.000 |
10 | ACIDO VALPROICO | SANGRE | G. 150.000 |
11 | ACIDO VANIL MANDELICO | ORINA 24 HS | G. 150.000 |
12 | ACTH | SANGRE | G. 180.000 |
585 | ACTH PM | SANGRE | G. 180.000 |
657 | ACTIVIDAD DE LA RENINA | SANGRE | G. 800.000 |
432 | ADENOVIRUS AG - SEC. FARINGEA | SECRECION FARINGEA | G. 150.000 |
433 | ADENOVIRUS AG - SE. FARINGEA | SECRECION FARINGEA | G. 150.000 |
485 | ADENOVIRUS - HECES | HECES | G. 120.000 |
280 | ADENOVIRUS - ac IgG | SANGRE | G. 150.000 |
281 | ADENOVIRUS - ac IgM | SANGRE | G. 150.000 |
15 | ADENOVIRUS - Ag | HISOPADO NASOFARINGEO | G. 150.000 |
677 | ADS - ADA (Adenosina desaminasa) | SANGRE | G. 100.000 |
553 | AGLUTININAS A ac | SANGRE | G. 70.000 |
24 | AGLUTININAS B - ac | SANGRE | G. 70.000 |
600 | ALBUMINA | SANGRE | G. 20.000 |
27 | ALBUMINA | SANGRE | G. 20.000 |
30 | ALDOLASA | SANGRE | G. 50.000 |
582 | ALDOSTERONA | SANGRE | G. 200.000 |
31 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | SANGRE | G. 100.000 |
85 | ALFA FETO PROTEINA | SANGRE | G. 100.000 |
18 | ALFA FETO PROTEINA | SANGRE | G. 100.000 |
315 | AMIKACINA | SANGRE | G. 1.500.000 |
34 | AMILASA | ORINA 24 HS | G. 30.000 |
33 | AMILASA | LIQUIDO ASCITICO/PERITONEAL | G. 30.000 |
359 | AMILASA - ORINA SIMPLE | ORINA ESPONTANEA. | G. 30.000 |
26 | AMILASA - SANGRE | SANGRE | G. 30.000 |
37 | AMONIO | SANGRE | G. 150.000 |
38 | ANA (Ac. Antinucleares) | SANGRE | G. 80.000 |
699 | ANA (Ac. Antinucleares) IgA | SANGRE | G. 80.000 |
697 | ANA (Ac. Antinucleares) IgG | SANGRE | G. 80.000 |
698 | ANA (Ac. Antinucleares) IgM | SANGRE | G. 80.000 |
695 | ANA (Ac. Antinucleares) TOTAL, ANA (IgA + IgG + IgM) | SANGRE | G. 80.000 |
694 | ANATOMIA PATOLOGICA - BIOPSIA | G. 500.000 | |
41 | ANCA - MPO (ANCAp) | SANGRE | G. 120.000 |
40 | ANCA - PR3 (ANCAc) | SANGRE | G. 120.000 |
42 | ANDROSTENEDIONA | SANGRE | G. 90.000 |
43 | ANFETAMINAS (AMP) | ORINA | G. 100.000 |
322 | ANTI CCP - ac IgG (Peptido Citrulinado Ciclico) | SANGRE | G. 200.000 |
598 | ANTI Jo | SANGRE | G. 120.000 |
599 | ANTI RnP | SANGRE | G. 120.000 |
409 | ANTI Ro | SANGRE | G. 120.000 |
246 | ANTI Scl 70 - ac | SANGRE | G. 100.000 |
247 | ANTI Sm | SANGRE | G. 100.000 |
572 | ANTI TIROGLOBULINA | SANGRE | G. 90.000 |
571 | ANTI TPO | SANGRE | G. 90.000 |
384 | ANTICARDIOLIPINA - ac IgA | SANGRE | G. 100.000 |
630 | ANTICARDIOLIPINA - ac IgG | SANGRE | G. 100.000 |
631 | ANTICARDIOLIPINA - ac IgM | SANGRE | G. 100.000 |
48 | ANTICOAGULANTE LUPICO | SANGRE | G. 180.000 |
623 | ANTICOAGULANTE LUPICO DRVV SCREEN | SANGRE | G. 180.000 |
624 | ANTICOAGULANTE LUPICO NORMALIZADO CONFIRMATORIO | SANGRE | G. 180.000 |
654 | ANTICUERPO Anti GAD 65 | SANGRE | G. 600.000 |
648 | ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS (TCA) | ORINA | G. 100.000 |
447 | ANTI - FOSFOLIPIDOS IGG | SANGRE | G. 100.000 |
446 | ANTI - FOSFOLIPIDOS-IGM | SANGRE | G. 100.000 |
46 | ANTIGENOS FEBRILES - REACCION DE WIDAL | SANGRE | G. 100.000 |
612 | ANTI - SARS - CoV - 2 (anticuerpos maduros alta afinidad) | SECRECION NASAL | G. 200.000 |
424 | ANTITRANSGLUTAMINASA IgA | SANGRE | G. 120.000 |
465 | ANTITRANSGLUTAMINASA IgG | SANGRE | G. 120.000 |
59 | ANTITROMBINA III | SANGRE | G. 200.000 |
248 | APCA - ac | SANGRE | G. 100.000 |
316 | APOLIPOPROTEINA A - 1 | SANGRE | G. 100.000 |
317 | APOLIPOPROTEINA - B | SANGRE | G. 100.000 |
303 | APT - Hb FETAL | SANGRE | G. 100.000 |
652 | ASCA, (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE) AC IgA | SANGRE | G. 120.000 |
653 | ASCA, (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE) AC IgG | SANGRE | G. 120.000 |
318 | ASPERGILLUS GALACTOMANANO, ANTIGENO | SANGRE | G. 200.000 |
51 | ASTO | SANGRE | G. 20.000 |
67 | B2 MICROGLOBULINA | SANGRE | G. 100.000 |
68 | B2 MICROGLOBULINA | ORINA | G. 100.000 |
69 | BARBITURICOS (BAR) | ORINA | G. 100.000 |
497 | BENEDICT - AZUCARES REDUCTORES | ORINA | G. 50.000 |
153 | BENEDICT - AZUCARES REDUCTORES | HECES | G. 50.000 |
70 | BENZODIAZEPINAS (BZO) | ORINA | G. 100.000 |
1.00 | BETA 2 GLICOPROTEINA I, ANTICUERPOS IgA | SANGRE | G. 120.000 |
469 | BETA 2 GLICOPROTEINA I, ANTICUERPOS IgG | SANGRE | G. 120.000 |
470 | BETA 2 GLICOPROTEINA I, ANTICUERPOS IgM | SANGRE | G. 120.000 |
484 | BETA CROSSLAPS | SANGRE | G. 200.000 |
60 | B - HCG (Cualitativo) Gravindex | ORINA | G. 30.000 |
66 | B - HCG (Cuantitativo) | SANGRE | G. 100.000 |
304 | BICARBONATO | SANGRE | G. 100.000 |
249 | BILIRRUBINA | ORINA | G. 30.000 |
62 | BILIRRUBINA DIRECTA | SANGRE | G. 10.000 |
63 | BILIRRUBINA INDIRECTA | SANGRE | G. 10.000 |
61 | BILIRRUBINA TOTAL | SANGRE | G. 10.000 |
511 | BNP - (PEPTIDO NATRIURETICO TIPO B) | SANGRE | G. 300.000 |
563 | BRUCELLA ABORTUS IgG | SANGRE | G. 100.000 |
564 | BRUCELLA ABORTUS IgM | SANGRE | G. 100.000 |
517 | BUN | SANGRE | G. 20.000 |
56 | C.E.A. | SANGRE | G. 80.000 |
71 | C3 (Complemento C3) | SANGRE | G. 60.000 |
606 | C3 (Complemento C3) | SANGRE | G. 60.000 |
72 | C4 (Complemento C4) | SANGRE | G. 60.000 |
607 | C4 (Complemento C4) | SANGRE | G. 60.000 |
73 | CA 125 | SANGRE | G. 150.000 |
376 | Ca 125 | SANGRE | G. 150.000 |
75 | CA 15.3 | SANGRE | G. 150.000 |
74 | CA 19.9 | SANGRE | G. 150.000 |
664 | CADENA LIGERA KAPPA LIBRE | SANGRE | G. 400.000 |
667 | CADENA LIGERA KAPPA LIBRE | ORINA 24 HS | G. 400.000 |
665 | CADENA LIGERA LAMBDA LIBRE | SANGRE | G. 400.000 |
668 | CADENA LIGERA LAMBDA LIBRE | ORINA 24 HS | G. 400.000 |
87 | CADENAS LIGERAS LIBRES ORINA | . | G. 400.000 |
77 | CADENAS LIGERAS LIBRES SANGRE | . | G. 400.000 |
505 | CALCIO EN ORINA | ORINA ESPONTANEA. | G. 30.000 |
78 | CALCIO EN ORINA DE 24HS | ORINA 24 HS | G. 30.000 |
79 | CALCIO IONICO | SANGRE | G. 50.000 |
77 | CALCIO SERICO | SANGRE | G. 20.000 |
369 | CALCITONINA | SANGRE | G. 100.000 |
627 | CALPROTECTINA | HECES | G. 250.000 |
521 | CAMPYLOBACTER CULTIVO-ATB | HECES | G. 100.000 |
80 | CARBAMAZEPINA | SANGRE | G. 150.000 |
348 | CARDIOLIPINA - ac IgA | SANGRE | G. 100.000 |
45 | CARDIOLIPINA - ac IgG | SANGRE | G. 100.000 |
46 | CARDIOLIPINA - ac IgM | SANGRE | G. 100.000 |
569 | CCP - ac IgG | SANGRE | G. 200.000 |
570 | CCP - ac IgG | SANGRE | G. 200.000 |
81 | CELULAS LE | SANGRE | G. 50.000 |
47 | CENTROMERO B, ANTICUERPO IgG | SANGRE | G. 120.000 |
375 | CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI ac - IgG) | SANGRE | G. 50.000 |
100 | CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI ac - IgG) | SANGRE | G. 50.000 |
576 | CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI ac - IgM) | SANGRE | G. 50.000 |
575 | CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI ac) | SANGRE | G. 100.000 |
101 | CHAGAS TRYPANOSOMA CRUZI ac - IgG + IgM | SANGRE | G. 100.000 |
562 | CHIKUNGUNYA Ac. IgG | SANGRE | G. 100.000 |
506 | CHIKUNGUNYA Ac. IgM | SANGRE | G. 100.000 |
681 | CHIKUNGUNYA VIRUS | SANGRE | G. 300.000 |
102 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE - ac IgG | SANGRE | G. 120.000 |
103 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE - ac IgM | SANGRE | G. 120.000 |
520 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE Ag | SALIVA | G. 120.000 |
106 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | ORINA | G. 100.000 |
107 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | SECRECION VAGINAL | G. 100.000 |
108 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | SECRECION ENDOCERVICAL. | G. 100.000 |
104 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ac IgG | SANGRE | G. 120.000 |
329 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ac IgM | SANGRE | G. 120.000 |
567 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE Ag | SECRECION NASAL | G. 120.000 |
305 | CICLOSPORINA | SANGRE | G. 520.000 |
109 | CITOMEGALOVIRUS - ac IgG | SANGRE | G. 80.000 |
110 | CITOMEGALOVIRUS - ac IgM | SANGRE | G. 80.000 |
431 | CITRATO | ORINA 24 HS | G. 300.000 |
83 | CK - MB | SANGRE | G. 50.000 |
82 | CK TOTAL | SANGRE | G. 50.000 |
119 | CLEARANCE DE CREATININA | ORINA 24 HS | G. 50.000 |
102 | CLEARANCE DE UREA | ORINA 24 HS | G. 50.000 |
86 | CLORO | SANGRE | G. 20.000 |
87 | CLORO | ORINA 24 HS | G. 20.000 |
292 | COCAINA (COC) | ORINA | G. 100.000 |
88 | COLESTEROL TOTAL | SANGRE | G. 10.000 |
112 | COLINESTERASA | SANGRE | G. 60.000 |
407 | COLORACION DE GRAM | ORINA | G. 30.000 |
93 | COOMBS DIRECTO | SANGRE | G. 50.000 |
94 | COOMBS INDIRECTO | SANGRE | G. 50.000 |
14 | COPROCULTIVO | HECES | G. 70.000 |
71 | COPROFUNCIONAL | HECES | G. 80.000 |
671 | CORTISOL AM | SANGRE | G. 90.000 |
633 | CORTISOL ORINA 24 HORAS | ORINA | G. 100.000 |
661 | CORTISOL ORINA ESPONTANEA | ORINA | G. 100.000 |
615 | CORTISOL PM | SANGRE | G. 90.000 |
113 | CORTISOL AM | SANGRE | G. 90.000 |
114 | CORTISOL LIBRE | ORINA 24 HS | G. 100.000 |
44 | CORTISOL PM | SANGRE | G. 90.000 |
626 | COVID-19 Ag | HISOPADO NASOFARINGEO | G. 150.000 |
282 | COXIELLA BURNETII - ac IgG | SANGRE | G. 120.000 |
283 | COXIELLA BURNETII - ac IgM | SANGRE | G. 120.000 |
346 | COXSACKIE B - ac IgG | SANGRE | G. 100.000 |
347 | COXSACKIE B - ac IgM | SANGRE | G. 100.000 |
28 | CRASIS SANGUINEA | SANGRE | G. 50.000 |
97 | CREATININA | SANGRE | G. 10.000 |
452 | CREATININA EN ORINA | ORINA ESPONTANEA. | G. 20.000 |
95 | CREATININURIA | ORINA 24 HS | G. 20.000 |
98 | CRIOAGLUTININAS | SANGRE | G. 70.000 |
99 | CRIOGLOBULINA | SANGRE | G. 70.000 |
363 | CRISTALIZACION DE FLUJO VAGINAL. | SECRECION GENITAL | G. 70.000 |
640 | CRYPTOCOCCUS SPP, ANTIGENO | SANGRE | G. 100.000 |
306 | CRYPTOSPORIDIUM | HECES | G. 90.000 |
515 | CRYPTOSPORIDIUM - HECES | HECES | G. 90.000 |
115 | CUERPOS CETONICOS | ORINA | G. 50.000 |
128 | CULTIVO LIQ. PERITONEAL | LIQUIDOS | G. 70.000 |
620 | CULTIVO PARA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE | SECRECION VAGINAL | G. 70.000 |
115 | CULTIVO PERIANAL | SECRECIONES | G. 60.000 |
36 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA | SANGRE | G. 70.000 |
478 | DENGUE AG | SANGRE | G. 100.000 |
473 | DENGUE NS1 - ELISA | SANGRE | G. 100.000 |
389 | DENGUE NS1 - Antígeno | SANGRE | G. 100.000 |
679 | DENGUE VIRUS | SANGRE | G. 300.000 |
604 | DENGUE ZICA AC IgM | SANGRE | G. 100.000 |
320 | DENGUE - ac IgG | SANGRE | G. 50.000 |
321 | DENGUE - ac IgM | SANGRE | G. 50.000 |
531 | DESHIDROGENASA (G6PD) | SANGRE | G. 150.000 |
669 | DETECCION DE HPV (VIRUS PAPILOMA | SECRECION URETRAL | G. 500.000 |
525 | DGP (Peptido Deaminado de Gliadina) Ac IgA | SANGRE | G. 150.000 |
526 | DGP (Peptido Deaminado de Gliadina) Ac IgG | SANGRE | G. 150.000 |
656 | DGP (Peptido Deaminado de Gliadina) Ac IgM | SANGRE | G. 150.000 |
629 | DHEA | SANGRE | G. 80.000 |
116 | DHEA - SO4 | SANGRE | G. 80.000 |
507 | DHEA SO4 (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO) | SANGRE | G. 80.000 |
419 | DIFERENCIA | SANGRE | G. 50.000 |
117 | DIGOXINA | SANGRE | G. 150.000 |
118 | DIMERO D | SANGRE | G. 180.000 |
55 | DNA Anticuerpos | SANGRE | G. 80.000 |
587 | DNA - n Anticuerpos | SANGRE | G. 80.000 |
581 | DNA - n Anticuerpos | SANGRE | G. 80.000 |
475 | ECHOVIRUS IgG | SANGRE | G. 100.000 |
476 | ECHOVIRUS IgM | SANGRE | G. 100.000 |
418 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | SANGRE | G. 150.000 |
66 | ELECTROLITOS | SANGRE | G. 30.000 |
7 | ELECTROLITOS EN ORINA | ORINA | G. 40.000 |
480 | ELECTROLITOS EN ORINA | ORINA ESPONTANEA. | G. 30.000 |
67 | ELECTROLITOS EN ORINA DE 24HS | ORINA 24 HS | G. 40.000 |
39 | ENA - Jo - 1 - ac IgG | SANGRE | G. 120.000 |
35 | ENA - La (SSB), anticuerpo IgG | SANGRE | G. 120.000 |
495 | ENA - RNP AC IgG (Ribonucleoproteina) | SANGRE | G. 120.000 |
244 | ENA - RNP, ac IgG | SANGRE | G. 120.000 |
245 | ENA - Ro - ac IgG | SANGRE | G. 120.000 |
518 | ENA - ScL - 70 ac. IgG | SANGRE | G. 120.000 |
371 | ENA - Sm ac. IgG | SANGRE | G. 120.000 |
49 | ENDOMISIO - ac IgA | SANGRE | G. 120.000 |
314 | ENDOMISIO - ac IgG | SANGRE | G. 120.000 |
125 | EPSTEIN BAAR VIRUS - VCA Ac IgG | SANGRE | G. 150.000 |
126 | EPSTEIN BAAR VIRUS - VCA Ac IgM | SANGRE | G. 150.000 |
551 | EPSTEIN BAAR VIRUS por PCR | SANGRE | G. 450.000 |
99 | ERITROSEDIMENTACIÓN | SANGRE | G. 20.000 |
119 | ERITROSEDIMENTACION 1ra HORA | SANGRE | G. 10.000 |
417 | ERITROSEDIMENTACION 2da HORA | SANGRE | G. 10.000 |
69 | ESPERMOGRAMA | ESPERMA | G. 150.000 |
70 | ESPUTO - CULTIVO PARA B.A.A.R. | ESPUTO | G. 80.000 |
15 | ESPUTO - CULTIVO PARA GERMENES COMUNES | ESPUTO | G. 70.000 |
91 | ESPUTO - EXAMEN DIRECTO | . | G. 70.000 |
127 | ESTEATOCRITO | HECES | G. 50.000 |
360 | ESTRADIOL (E2) | SANGRE | G. 80.000 |
128 | ESTRADIOL (E2) | SANGRE | G. 80.000 |
408 | ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO GRUPO A | SECRECION FARINGEA | G. 70.000 |
421 | ESTREPTOCOCO GRUPO B | ORINA ESPONTANEA. | G. 70.000 |
29 | ESTRIOL LIBRE | SANGRE | G. 100.000 |
622 | ESTRONA | SANGRE | G. 300.000 |
92 | EXAMEN PARASITOLOGICO SIMPLE | . | G. 30.000 |
509 | EXTRACCION A DOMICILIO | . | G. 50.000 |
429 | FACTOR IX | SANGRE | G. 220.000 |
130 | FACTOR REUMATOIDEO - ac IgA | SANGRE | G. 120.000 |
131 | FACTOR REUMATOIDEO - ac IgG | SANGRE | G. 120.000 |
132 | FACTOR REUMATOIDEO - ac IgM | SANGRE | G. 120.000 |
129 | FACTOR REUMATOIDEO (Artritest) | SANGRE | G. 20.000 |
430 | FACTOR VIII de la Coagulación | SANGRE | G. 220.000 |
693 | FENCICLIDINA (PCP) | ORINA | G. 100.000 |
133 | FENILALANINA | SANGRE | G. 100.000 |
508 | FENILALANINA NEONATAL | SANGRE | G. 100.000 |
396 | FENILALANINA NEONATAL. | SANGRE | G. 100.000 |
96 | FENITOINA | SANGRE | G. 150.000 |
122 | FENOBARBITAL | SANGRE | G. 150.000 |
134 | FERRITINA | SANGRE | G. 80.000 |
139 | FIBRINOGENO | SANGRE | G. 20.000 |
166 | FORMULA LEUCOCITARIA | SANGRE | G. 20.000 |
142 | FOSFATASA ACIDA | ESPERMA | G. 50.000 |
140 | FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | SANGRE | G. 80.000 |
141 | FOSFATASA ACIDA TOTAL | SANGRE | G. 50.000 |
143 | FOSFATASA ALCALINA | SANGRE | G. 20.000 |
323 | FOSFOLIPIDOS | SANGRE | G. 100.000 |
602 | FOSFOLIPIDOS, ANTICUERPOS IGG | SANGRE | G. 100.000 |
603 | FOSFOLIPIDOS, ANTICUERPOS IGM | SANGRE | G. 100.000 |
145 | FOSFORO | ORINA 24 HS | G. 30.000 |
144 | FOSFORO | SANGRE | G. 20.000 |
1 | FROTIS DE MUCUS FECAL | HECES | G. 30.000 |
13 | FROTIS DE SANGRE PERIFERICA | SANGRE | G. 30.000 |
368 | FROTIS DE SECRECION | SECRECIONES | G. 60.000 |
92 | FROTIS PARA BAAR | ESPUTO | G. 50.000 |
101 | FROTIS Y CULTIVO | . | G. 60.000 |
156 | FRUCTOSA | ESPERMA | G. 50.000 |
253 | FRUCTOSAMINA | SANGRE | G. 80.000 |
135 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE) | SANGRE | G. 80.000 |
586 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE.) | SANGRE | G. 80.000 |
416 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE) | SANGRE | G. 80.000 |
650 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE.) | SANGRE | G. 80.000 |
197 | FT3 (T3 LIBRE) | SANGRE | G. 60.000 |
199 | FT4 (T4 LIBRE) | SANGRE | G. 60.000 |
137 | FTA - abs IgG | SANGRE | G. 70.000 |
138 | FTA - abs IgM | SANGRE | G. 70.000 |
542 | GALACTOMANANO DEL ASPERGILLUS Ag | SANGRE | G. 120.000 |
395 | GALACTOSA NEONATAL | SANGRE | G. 120.000 |
146 | GAMMA GT | SANGRE | G. 30.000 |
12 | GASOMETRIA ARTERIAL | SANGRE | G. 100.000 |
88 | GASOMETRIA VENOSA | SANGRE | G. 100.000 |
2 | GERMENES COMUNES - CULTIVO | . | G. 70.000 |
21 | GLIADINA - ac IgA | SANGRE | G. 90.000 |
22 | GLIADINA - ac IgG | SANGRE | G. 90.000 |
148 | GLICEMIA | SANGRE | G. 10.000 |
333 | GLICEMIA BASAL | SANGRE | G. 10.000 |
13 | GLICEMIA EN AYUNAS | SANGRE | G. 10.000 |
38 | GLICEMIA PRE Y POST PRANDIAL | SANGRE | G. 50.000 |
57 | GLOBULINAS | LCR | G. 10.000 |
228 | GLOBULINAS | SANGRE | G. 10.000 |
157 | GLOBULOS BLANCOS | SANGRE | G. 10.000 |
167 | GLOBULOS ROJOS | SANGRE | G. 10.000 |
149 | GLUCOSA | SANGRE | G. 10.000 |
608 | GLUCOSA - 6 - FOSFATO NEONATAL | SANGRE | G. 120.000 |
150 | GLUCOSURIA | ORINA | G. 20.000 |
151 | GOT/AST | SANGRE | G. 20.000 |
152 | GPT/ALT | SANGRE | G. 20.000 |
593 | HANTAVIRUS, ANTICUERPOS IgG | SANGRE | G. 220.000 |
594 | HANTAVIRUS, ANTICUERPOS IgM | SANGRE | G. 220.000 |
58 | HAPTOGLOBINA | SANGRE | G. 150.000 |
89 | HDL COLESTEROL | SANGRE | G. 20.000 |
74 | HECES SERIADO | . | G. 30.000 |
660 | HELICOBACTER PYLORI - ac IgG | SANGRE | G. 100.000 |
684 | HELICOBACTER PYLORI, DETECCION(PCR) | HECES | G. 100.000 |
574 | HELICOBACTER PYLORI - ac | SANGRE | G. 100.000 |
319 | HELICOBACTER PYLORI - ac IgA | SANGRE | G. 100.000 |
261 | HELICOBACTER PYLORI - ac IgG | SANGRE | G. 100.000 |
548 | HELICOBACTER PYLORI - ac IgM | SANGRE | G. 100.000 |
672 | HELICOBACTER PYLORI - ANTIGENO | HECES | G. 100.000 |
158 | HEMATOCRITO | SANGRE | G. 20.000 |
16 | HEMOCULTIVO | SANGRE | G. 120.000 |
82 | HEMOCULTIVO x2 | SANGRE | G. 240.000 |
85 | HEMOCULTIVO x3 | SANGRE | G. 360.000 |
159 | HEMOGLOBINA | SANGRE | G. 20.000 |
147 | HEMOGLOBINA GLICADA | SANGRE | G. 50.000 |
29 | HEMOGRAMA | SANGRE | G. 30.000 |
89 | HEMOGRAMA - FROTIS SANGRE PERIFERICA - PLAQUETAS | SANGRE | G. 50.000 |
259 | HEPATITIS A Ig G Anticuerpo | SANGRE | G. 40.000 |
260 | HEPATITIS A IgM Anticuerpo | SANGRE | G. 40.000 |
645 | HEPATITIS B - ANTICUERPOS ANTI Ag CORE (HBc - ac) | SANGRE | G. 80.000 |
257 | HEPATITIS B - CORE anticuerpo total | SANGRE | G. 80.000 |
254 | HEPATITIS B Anticuerpo de Superficie (HBs ac) | SANGRE | G. 80.000 |
637 | HEPATITIS B ANTIGENO anti - e | SANGRE | G. 80.000 |
50 | HEPATITIS B Antigeno de superficie (HBs Ag) | SANGRE | G. 80.000 |
611 | HEPATITIS B ANTIGENO e (HBe Ag) | SANGRE | G. 80.000 |
256 | HEPATITIS B, Ac IgM ANTI Ag CORE (HBc - Ac IgM) | SANGRE | G. 80.000 |
255 | HEPATITIS B, ANTICUERPOS ANTI Ag CORE (HBc - ac) | SANGRE | G. 80.000 |
258 | HEPATITIS B, ANTICUERPOS ANTI ANTIGENO e (HBe - ac) | SANGRE | G. 80.000 |
636 | HEPATITIS C, Anticuerpo Anti - HCV | SANGRE | G. 80.000 |
243 | HEPATITIS HCV | SANGRE | G. 80.000 |
265 | HERPES - ac (HSV1 - IgG) | SANGRE | G. 100.000 |
266 | HERPES - ac (HSV1 - IgM) | SANGRE | G. 100.000 |
267 | HERPES - ac (HSV2 - IgG) | SANGRE | G. 100.000 |
268 | HERPES - ac (HSV2 - IgM) | SANGRE | G. 100.000 |
264 | HERPES SIMPLEX | SECRECIONES | G. 400.000 |
566 | HERPES VIRUS SIMPLEX 1 Y 2 | LCR | G. 400.000 |
170 | hGH HORMONA DE CRECIMIENTO | SANGRE | G. 150.000 |
313 | HIDROXICORTICOSTEROIDES 17 | ORINA 24 HS | G. 150.000 |
400 | HIDROXIPROGESTERONA 17 | SANGRE | G. 100.000 |
263 | HIDROXIPROGESTERONA 17 NEONATAL | SANGRE | G. 100.000 |
155 | HIERRO SERICO | SANGRE | G. 20.000 |
120 | HISOPADO ANAL | . | G. 70.000 |
96 | HISOPADO FARINGEO | . | G. 70.000 |
34 | HISOPADO NASAL | SECRECION NASAL | G. 70.000 |
573 | HIV 1 Ag + HIV 1 - 2 Ac | SANGRE | G. 100.000 |
168 | HIV 1 - 2 Ac | SANGRE | G. 80.000 |
632 | HIV 1 - 2 Ac. | SANGRE | G. 80.000 |
554 | HLA DQ2 DQ8 | SANGRE | G. 650.000 |
675 | HLA - B27 | SANGRE | G. 600.000 |
591 | HOMA - IR (RESISTENCIA A LA INSULINA) | SANGRE | G. 100.000 |
590 | HOMA - IR (RESISTENCIA A LA INSULINA) GLUCOSA | SANGRE | G. 100.000 |
33 | HOMA - IR (RESISTENCIA A LA INSULINA) SANGRE | . | G. 100.000 |
171 | HOMOCISTEINA | SANGRE | G. 150.000 |
75 | HONGOS - CULTIVO | . | G. 70.000 |
76 | HONGOS - EXAMEN DIRECTO | . | G. 50.000 |
609 | HORMONA ANTI-MULLERIANA | SANGRE | G. 750.000 |
494 | IgA (INMUNOGLOBULINA A) | SANGRE | G. 80.000 |
136 | IgA INMUNOGLOBULINA A | SANGRE | G. 80.000 |
161 | IgA SECRETORIA | SALIVA | G. 80.000 |
160 | IgA Sérico | SANGRE | G. 80.000 |
162 | IgE TOTAL | SANGRE | G. 80.000 |
362 | IgE Total | SANGRE | G. 80.000 |
227 | IGF - 1 (FACTOR DE CRECIMIENTO INSULINICO TIPO 1) | SANGRE | G. 600.000 |
163 | IgG INMUNOGLOBULINA G | SANGRE | G. 80.000 |
490 | IgG Sérico | SANGRE | G. 80.000 |
164 | IgG SUBCLASE | SANGRE | G. 80.000 |
165 | IgM INMUNOGLOBULINA M | SANGRE | G. 80.000 |
1.00 | IgM Sérico | SANGRE | G. 80.000 |
618 | INDICE ACIDO URICO/CREATINURIA | ORINA | G. 60.000 |
367 | INDICE ALBUMINA/CREATININA | ORINA | G. 50.000 |
341 | INDICE CALCIURIA/CREATINURIA | ORINA | G. 60.000 |
63 | INDICE DE ALDOSTERONA / ACTIVIDAD DE LA RENINA | SANGRE | G. 800.000 |
619 | INDICE MAGNESIURIA/CREATINURIA | ORINA | G. 80.000 |
340 | INDICE PROTEINURIA/CREATINURIA | ORINA | G. 80.000 |
269 | INFLUENZA A - ac IgG | SANGRE | G. 120.000 |
270 | INFLUENZA A - ac IgM | SANGRE | G. 120.000 |
379 | INFLUENZA A - Antígeno. | HISOPADO NASOFARINGEO | G. 75.000 |
445 | INFLUENZA A, ANTIGENO (H1N1) | HISOPADO NASOFARINGEO | G. 120.000 |
271 | INFLUENZA B - ac IgG | SANGRE | G. 120.000 |
272 | INFLUENZA B - ac IgM | SANGRE | G. 120.000 |
